50歳以上のペアで映画をお得に!主要映画館ペア割比較
映画館によっては、50歳以上の方がペアで映画を鑑賞することで、特別料金が適用される「ペア割引(夫婦割)」が用意されています。
以下は、主要映画館のペア割の比較表です。
映画館 | 割引名 | 対象者 | ペア料金 | お得額 (通常2名分との差額) |
---|---|---|---|---|
イオンシネマ | 夫婦50割引 | どちらかが50歳以上の夫婦 | 2,200円(1,100円×2名) | 1,800円 |
イオンシネマ | ハッピー55 | どちらも55歳以上のペア | 2,400円(1,200円×2名) | 1,600円 |
ユナイテッド・シネマ | 夫婦50割引 | 夫婦どちらかが50歳以上 | 2,400円 | 1,600円 |
シネプレックス | 夫婦50割引 | 夫婦どちらかが50歳以上 | 2,400円 | 1,600円 |
MOVIX・松竹マルチプレックス | 夫婦50割引 | 夫婦どちらかが50歳以上 | 2,400円 | 1,600円 |
T・ジョイ | ペア50割 | どちらかが50歳以上の2名 | 2,800円(1,400円×2名) | 1,200円 |
TOHOシネマズ | ※ 夫婦割は終了 | – | – | – |
※ 一般料金は1名あたり2,000円として算出(2025年5月現在)。
※ 割引利用時には身分証明書が必要な場合があります。
TOHOシネマズの割引サービスについて
TOHOシネマズでは「夫婦割引」は終了していますが、年齢別割引やセゾンカード優待など、お得なサービスが多数あります。
詳しくは下記リンクよりご確認いただけます。